|
el pueblo |
|
localización |
![]() |
|||||
|
|
Santa Magdalena de Pulpis es una población de 874 habitantes (censo 2008) situada a 125 metros de altura, en las estribaciones de la Serra d'Irta, en el sector oriental de la comarca del Baix Maestrat. La parte más antigua de la iglesia del pueblo, conocida como La Capella, se construyó en 1.330, alrededor de esta se ha ido construyendo esta población que, en temporada estival, multiplica sus habitantes por la proximidad a la turística localidad de Peñíscola.
|
||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
Vistas del pueblo |
|||||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||
|
Datos de interés |
|||
|
AYUNTAMIENTO DE SANTA MAGDALENA DE PULPIS
Plaza De España, 9 Página web: http://www.santamagdalena.es/ |
|||
| Polideportivo | 964 415026 | Guardia Civil (Alcalá de Xivert) | 964 410002 |
| Colegio público Alberto Selma | 964 415264 | Guardia Civil (desde las 20:00h) | 062 |
| Centro Médico | 964 415008 | Emergencias | 112 |
| Centro Médico (Fax) | 964 415025 | Bomberos | 085 |
| Farmacia | 964 415057 | Ruralcaixa | 964 415065 |
| Urgencias Alcalá de Xivert | 964 411135 | Bancaixa | 964 415016 |
| Urgencias (Policia Local Alcalá) | 964 410000 | Parroquia Santa Magdalena | 964 415071 |
| Urgencias (móvil) | 608 866501 | Parroquia Alcalá de Xivert | 964 410283 |
| Cruz Roja Benicarló | 964 471079 | Estación de Servicio Zaragozá | 964 415269 |
| Cruz Roja Alcalá de Xivert | 964 150035 | Hostal Restaurante Casa Vicent | 964 415175 |
| Ambulancias SAEPLA | 687 808080 | Hostal Restaurante Zaragozá | 964 415267 |
| Ambulancias CSA, S.L. | 964 241122 | Cafetería Lola | 964 415178 |
| Hospital Comarcal Vinaròs (centralita) | 964 477000 | Representante Funeraria | 964 415097 |
| Hospital Comarcal Vinaròs (cita previa) | 964 477160 | Centro Gestión Catastral | 964 723960 |
| Hospital Comarcal Vinaròs (Fax) | 964 477225 | Jefatura Provincial de Tráfico | 964 210822 |
|
el pueblo |
|
fiestas |
|
visitante |
|
entretenimiento |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|